Модификации Haval H6
Haval H6 1.5 T MT FWD
Цена от |
1 127 800 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1497 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/5600 |
Момент, Н·м / оборотах | 210/2200-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Haval H6 1.5 T MT AWD
Цена от |
1 168 500 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1497 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/5600 |
Момент, Н·м / оборотах | 210/2200-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 9.2 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Haval H6 1.5 T AT FWD
Цена от |
1 271 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1497 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/5600 |
Момент, Н·м / оборотах | 210/2200-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Haval H6 2.0 D MT AWD
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1996 |
Мощность, л.с. / оборотах | 143/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 305/1800-2800 |
Расход комби, л на 100 км | 6.7 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |