Honda Accord VI — обзор автомобиля
Honda Accord VI / Хонда Аккорд VI
Honda Accord VI представляет собой среднегабаритный легковой автомобиль японского автопроизводителя — компании Honda, выпускаемый в период с 1997 по 2002 год. Автомобили VI поколения довольно существенно отличаются друг от друга в зависимости от рынка сбыта. Американские, японские и европейские автомобили имеют не только разные силовые агрегаты а и дизайн. Honda Accord VI приобрела популярность во многих странах, куда ее экспортировали. Кроме того, Honda Accord шестого поколения ценят и отечественные автолюбители. Основными достоинствами модели можно назвать стильный внешний вид, надежность, комфорт. Существенным и, пожалуй, единственным недостатком является дороговизна запчастей.
Хонда Аккорд шестой генерации оснащали рядными, 4-цилиндровыми бензиновыми моторами с непосредственным впрыском топлива. Наиболее мощной является модификация Type R, под капотом которой расположен двигатель, объемом 2.2 л. Начиная с шестого поколения, все модели Аккорд оснащались электрическим усилителем руля.
Модификации Honda Accord VI
Honda Accord VI 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.2 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1590 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 140/5100 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1849 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 136/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 175/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1849 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 136/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 175/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 1.8 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.3 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1849 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 158/4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 2.0 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1997 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 147/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1997 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 147/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.2 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 2.2 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 228 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.2 |
| Двигатель | Бензиновый c |
| Рабочий объем, см3 | 2157 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 212/7200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 215/6700 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.4 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Honda Accord VI 2.3 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.8 |
| Двигатель | Бензиновый c |
| Рабочий объем, см3 | 2254 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 154/5700 |
| Момент, Н·м / оборотах | 206/4700 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |



















